Rangliste und Torschützenliste


 

Rangliste Gruppe Nordwestschweiz

 Mannschaft  Spiel  S  U N  FairPlay  Torverhältniss  Punkte
 1. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 2. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 3. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 4. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0

 

 

RANGLISTE GRUPPE Bern/Jura

 Mannschaft  Spiel  S  U N  FairPlay  Torverhältniss  Punkte
 1. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 2. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 3. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 4. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0

RANGLISTE GRUPPE Zürich/Ostschweiz

 Mannschaft  Spiel  S  U N  FairPlay  Torverhältniss  Punkte
 1. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 2. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 3. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 4. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0

RANGLISTE GRUPPE Innerschweiz

 Mannschaft  Spiel  S  U N  FairPlay  Torverhältniss  Punkte
 1. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 2. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 3. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0
 4. 0 0 0 0 (0.0) 0 : 0 0

 

Share Button